Coverage Rates: What is the cost of insurance?
Fall Semester August 2023
Coverage Start Date Range | Rate per Student or 1 Dependent > 18 | Rate per 1 Dependent < 18 |
8/10 - 9/30 | $1,254.00 | $1,037.00 |
10/1 - 10/31 | $750.00 | $533.00 |
11/1 - 11/30 | $581.00 | $364.00 |
12/1 - 12/30 | $412.00 | $195.00 |
Spring Semester January 2024
Coverage Start Date Range | Rate per Student or 1 Dependent > 18 | Rate per 1 Dependent < 18 |
01/01 - 03/31 | $1,254.00 | $1,037.00 |
04/01 - 04/30 | $1,088.00 | $871.00 |
Summer Semester May 2024
Coverage Start Date Range | Rate per Student or 1 Dependent > 18 | Rate per 1 Dependent < 18 |
05/01 - 05/31 | $673.00 | $584.00 |
06/01 - 06/30 | $622.00 | $533.00 |
07/01 - 07/31 | $453.00 | $364.00 |
08/01 - 08/09 | $284.00 | $195.00 |
Summer Semester 2023
Coverage Start Date Range | Rate per Student or 1 Dependent > 18 | Rate per 1 Dependent < 18 |
5/1 - 5/9 | $658.00 | $569.00 |
5/10 - 6/9 | $607.00 | $518.00 |
6/10 - 7/9 | $443.00 | $354.00 |
7/10 - 8/9 | $279.00 | $190.00 |
Please contact the Student Health Insurance office for more rate information if you are adding 2 or more dependents
Intranet Login
Contact Us
UC Student Health Insurance
studins@ucmail.uc.edu
Phone (513) 556-6868