Curriculum/Schedule
The DMP in Medical Physics emphasizes the physical problems related to applications of ionizing radiation in clinical medicine and, in particular, in radiation oncology.
This graduate program will prepare the student for a career in medical physics, particularly in the clinical practice of medical physics (radiation oncology), radiation safety as it applies to medical users of radiation sources and serving as an active member of research teams investigating problems in radiation oncology, diagnostic radiology, nuclear medicine and radiation biology.
Medical physics is a four-year academic program, requiring satisfactory completion of not less than 110 graduate credit hours, the latter half of which must be earned while in residence at the University of Cincinnati.
First Year | ||
---|---|---|
Semester 1 | Course Title | Credit Hrs. |
MP-9001 | Professional Aspects of Medical Physics | 2 |
BE-7022 | Introduction to Biostatistics | 3 |
MP-9041 | Radiobiology I | 2 |
MP-9044 | Radiation Physics and Dosimetry I | 3 |
MP-9050 | Diagnostic Radiological Imaging Physics I | 3 |
MP-9005 | Introduction to Clinical Oncology I | 1 |
MP-9092 | Seminar: Current Research Topics in Radiological Sciences | 1 |
Total: 15 | ||
Semester 2 | Course Title | Credit Hrs. |
MP-9041 | Radiobiology II | 2 |
MP-9045 | Radiation Physics and Dosimetry II | 3 |
MP-9051 | Diagnostic Radiological Imaging Physics II | 3 |
MP-9095 | Anatomy and Physiology for Radiation Therapy Treatment Planning | 3 |
MP-9072 | Radiological Sciences Lab I | 2 |
MP-9011 | Clinical Radiation Dosimetry | 3 |
MP-9092 | Seminar: Current Research Topics in Radiological Science | 1 |
Total: 17 |
Second Year | ||
---|---|---|
Semester 1 | Course Title | Credit Hrs. |
MP-9096 | Radiotherapy Treatment Planning I | 2 |
MP-9013 | Hospital Radiation Protection | 3 |
MP-9073 | Radiological Sciences Lab II | 2 |
MP-9093 | Clinical Medical Physics | 4 |
MP-9092 | Seminar: Current Research Topics in Radiological Sciences | 1 |
MP-9099 | Research in Radiological Sciences | 4 |
Total 16 | ||
Semester 2 | Course Title | Credit Hrs. |
MP-9097 | Radiotherapy Treatment Planning II | 2 |
MP-9093 | Clinical Medical Physics | 5 |
MP-9093 | Seminar: Current Research Topics in Radiological Sciences | 1 |
MP-9099 | Research in Radiological Sciences | 5 |
Total 15 |
Third Year | ||
---|---|---|
Semester 1 | Course Title | Credit Hrs. |
MP-9015 | Clinical Radiation Oncology | 1 |
MP-9061 | Clinical Practicum - 3D-CRT | 5 |
MP-9081 | QA in Radiation Therapy - Treatment Planning Devices | 5 |
MP-9092 | Seminar: Current Research Topics in Radiological Sciences | 1 |
MP-9094 | Journal Club | 1 |
MP-9098 | Clinical Research in Medical Physics | 2 |
Total 15 | ||
Semester 2 | Course Title | Credit Hrs. |
MP-9015 | Clinical Radiation Oncology | 1 |
MP-9061 | Clinical Practicum - IMRT | 5 |
MP-9082 | QA in Radiation Therapy - Treatment Delivery Devices | 5 |
MP-9092 | Seminar: Current Research Topics in Radiological Sciences | 1 |
MP-9094 | Journal Club | 1 |
MP-9098 | Clinical Research in Medical Physics | 2 |
Total 15 |
Fourth Year | ||
---|---|---|
Semester 1 | Course Title | Credit Hrs. |
MP-9015 | Clinical Radiation Oncology | 1 |
MP-9063 | Clinical Practicum - SRS and SBRT | 5 |
MP-9083 | QA in Radiation Therapy - Imaging Devices | 5 |
MP-9092 | Seminar: Current Research Topics in Radiological Sciences | 1 |
MP-9094 | Journal Club | 1 |
MP-9098 | Clinical Research in Medical Physics | 2 |
MP-9099 | Special Topics in Medical Physics (Elective) | 0-2 |
Total 15-17 | ||
Semester 2 | Course Title | Credit Hrs. |
MP-9015 | Clinical Radiation Oncology | 1 |
MP-9064 | Clinical Practicum - Brachytherapy | 5 |
MP-9084 | QA in Radiation Therapy - Patient Specific Dosimetry | 5 |
MP-9092 | Seminar: Current Research Topics in Radiological Sciences | 1 |
MP-9094 | Journal Club | 1 |
MP-9098 | Clinical Research in Medical Physics | 2 |
MP-9099 | Special Topics in Medical Physics (Elective) | 0-2 |
Total 15-17 |
Contact Us
Department of Radiation OncologyBarrett Cancer Center
3151 Bellevue Avenue
Cincinnati, Ohio 45219
Phone: 513-584-4775
Fax: 513-584-4007